
| سيستمعامل | تعداد | درصد | نمودار |
Win Vista | 627 | 7.2% | |
Win XP | 7358 | 84.3% | |
Win 2000 | 1 | 0% | |
ناشناس | 744 | 8.5% |

| مرورگر | تعداد | درصد | نمودار |
IE 7.0 | 1673 | 14.9% | |
IE 6.0 | 237 | 2.1% | |
IE 5.0 | 1660 | 14.8% | |
فايرفاکس | 6545 | 58.3% | |
Opera | 772 | 6.9% | |
ناشناس | 331 | 3% |

| وضوح نمايشگر | تعداد | درصد | نمودار |
| 800x600 | 112 | 0.6% | |
| 1024x768 | 6634 | 34.1% | |
| 1120x840 | 336 | 1.7% | |
| 1600x1200 | 9 | 0% | |
| غیره | 9905 | 50.9% |

| تعداد رنگ نمايشگر | تعداد | درصد | نمودار |
| True Color(32 bit) | 11289 | 58% | |
| True Color(24 bit) | 7797 | 40.1% | |
| True Color(16 bit) | 292 | 1.5% |
